Kieler Open 2018

A-Open

Paarungsliste der 3. Runde   (29.07.2018 / 12:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wan,Yunguo GM (2) - 16. Light,Bjarne   (2) 1 - 0  
2 3. Krause,Benedict IM (2) - 18. Kaulich,Philipp    (2) 1 - 0  
3 19. Poghosyan,Tigran   (2) - 4. Lanka,Zigurds GM (2) 0 - 1  
4 5. Voloshin,Leonid GM (2) - 20. Möller,Dustin   (2) 1 - 0  
5 21. Petri,Alexander   (2) - 6. Rocha,Sergio IM (2) 0 - 1  
6 7. Krause,Jonah FM (2) - 22. Du,Yuxin   (2) ½ - ½  
7 33. Kleinschroth,Rol   (2) - 8. Wichmann,Cliff IM (2) ½ - ½  
8 11. Vatter,Hans-Joac FM (2) - 42. Nahnsen,Kenneth   (2) 1 - 0  
9 1. Zeng,Chongsheng GM (1½) - 28. Haffner,Alexande   (1½) 1 - 0  
10 9. Holtel,Jasper FM (1½) - 44. Kosanke,Stefan   (1½) 1 - 0  
11 23. Arndt,Magnus   (1½) - 14. Schulze,Lara WFM (1½) 0 - 1  
12 15. Pietzsch,Manuel   (1½) - 36. Rieper,Julian   (1½) ½ - ½  
13 17. Easwaralingam,Ad   (1½) - 95. Xue,Haowen   (1½) ½ - ½  
14 35. Pedersen,Lars Wi   (1½) - 24. Beeck,Mats   (1½) 0 - 1  
15 49. Bahlo,Jens   (1) - 10. Haag,Martin FM (1) ½ - ½  
16 50. Gütschow,Martin   (1) - 12. Pluska,Alexander   (1) 0 - 1  
17 13. Knudsen,Simon   (1) - 52. Boyens,Birger   (1) 1 - 0  
18 55. Weber,Jannis   (1) - 26. Horn,Peter   (1) ½ - ½  
19 27. Ghadimi,Mohammed   (1) - 54. Hoffmann,Joachim   (1) 0 - 1  
20 29. Dittmann,Hans-Ad   (1) - 56. Basey,Matthew   (1) 1 - 0  
21 61. Papesch,Dennis   (1) - 30. Wunder,Niklas   (1) 0 - 1  
22 31. Quante,Lennart   (1) - 58. Isler,Benjamin   (1) 0 - 1  
23 63. Andresen,Erik   (1) - 32. Svane,Henrik   (1) 0 - 1  
24 67. Dengla,Aarav   (1) - 34. Besenthal,Klaus-   (1) ½ - ½  
25 37. Bernhardt,Gerd   (1) - 66. Nottenkämper,Fra   (1) 1 - 0  
26 39. Wanner,Lukas   (1) - 68. Bücker,Timo   (1) ½ - ½  
27 75. Fleischmann,Yann   (1) - 40. Lorenzen,Jan-Hen   (1) ½ - ½  
28 41. Quiring,Nikolai   (1) - 80. Salwasser,Christ   (1) 1 - 0  
29 81. Callsen,Niklas   (1) - 43. Deutschbein,Chri   (1) 1 - 0  
30 45. Begri,Felix   (1) - 94. Wang,Yuanfeng   (1) 1 - 0  
31 89. Bungarten,Jona   (1) - 46. Neuendorf,Max   (1) ½ - ½  
32 47. Teichert,Felix   (1) - 92. Hu Yik Kwan   (1) 1 - 0  
33 90. Lin,Ze Jun   (1) - 48. Berenstein,Alexa   (1) 0 - 1  
34 51. Berger,Joachim   (½) - 76. Schmidt,Gero   (½) ½ - ½  
35 53. Schmidt,Peter   (½) - 74. Rohmann,Volker   (½) ½ - ½  
36 57. Strätker,Sebasti   (½) - 86. Liu,Mide   (½) 0 - 1  
37 65. Olde,Henning   (½) - 60. Werner,René   (½) 1 - 0  
38 87. Günther,Emil   (½) - 64. Karlisch,Moritz   (½) ½ - ½  
39 59. Brinckmann,Diete   (0) - 78. Wenske,Hardy   (0) 1 - 0  
40 79. Hoppe,Marc   (0) - 62. Farokhi,Keyvan   (0) 0 - 1  
41 69. Gehlsen,René   (0) - 82. Oltmanns,Marc   (0) ½ - ½  
42 83. Gerigk,Daniel   (0) - 70. Lubenow,Olaf   (0) 0 - 1  
43 71. Easwaralingam,Ja   (0) - 84. Kunkel,Wolfgang   (0) 1 - 0  
44 85. Schwerdt,Alwin E   (0) - 72. Linke,Michael   (0) ½ - ½  
45 73. Christensen,Andr   (0) - 88. Witt,Holger   (0) 1 - 0  
46 77. Marcussen,Claus   (0) - 91. Tang,Zijie   (0) 1 - 0  
47 93. Wu,Sitang   (0) - 96. spielfrei   (0) + - -