1 10. Schwerdt,Alwin E   (2½) - 20. Gerigk,Daniel   (3) 1 - 0  
2 18. Aden,Tönjes   (2½) - 11. Kreutz,Ralf   (2½) 0 - 1  
3 8. Bahr,Arne   (2) - 17. Sowa,Kay   (2½) ½ - ½  
4 14. Paolella,Finnley   (2) - 1. Werner,René   (2) ½ - ½  
5 2. Kathage,Holger   (2) - 19. Fuhrmann,Bahne   (2) ½ - ½  
6 16. Schulze,Lukas   (2) - 3. Jung,Ingo   (2) ½ - ½  
7 22. Ebeling,Hans-Jür   (2) - 7. Günther,Emil   (2) ½ - ½  
8 38. van Foorest,Nann   (2) - 9. Viol,Joshua   (2) 1 - 0  
9 12. Zielke,Bernd   (2) - 13. Zechel,Rolf-Rüdi   (2) 1 - 0  
10 34. Hogreve,Holger   (2) - 6. Koch,Ralf-Johann   (1½) 0 - 1  
11 27. Solodky,Willy   (1½) - 15. Gerull,Dirk   (1½) 0 - 1  
12 23. Müller,Bodo   (1½) - 28. Rempe,Mieke   (1½) 1 - 0  
13 47. Sowa,Uwe   (1½) - 24. Korte,Andreas   (1½) 1 - 0  
14 25. Salwasser,Christ   (1½) - 32. Möller,Rainer   (1½) ½ - ½  
15 37. Voges,Jens Chris   (1) - 21. Dao,Joerg   (1) 0 - 1  
16 44. Harting-Maas,Dan   (1) - 26. Howe,Dietrich   (1) 0 - 1  
17 29. Weck,Uwe   (1) - 43. Schwerdt,Karsten   (1) 1 - 0  
18 31. Stegert,Jonas   (1) - 39. Mandelkow,Lukas   (1) 1 - 0  
19 40. Rempe,Janne   (1) - 35. Steinbach,Julian   (1) 0 - 1  
20 42. Limper,Cornelia   (½) - 30. Keir,Robin   (½) 0 - 1  
21 36. Stolzenwald,Fran   (½) - 49. Rempe,Lennik   (½) ½ - ½  
22 48. Petrosyan,Tigran   (½) - 33. Schwerdt,Anton G   (0) 1 - 0  
23 46. Petrosyan,Ani   (0) - 41. Salwasser,Andrej   (0) ½ - ½  
24 4. Plichta,Hans-Rei   (2½) - 5. Röhl,Manfred   (2½) 1 - 0  
25 45. Höfken,Fynn-Luka   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -