27.Int. Kieler Open A-Turnier 2014

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Malakhatko,Vadim GM (2) - 6. Voloshin,Leonid GM (2) 1 - 0  
2 11. Hildenbrand,Pete   (2) - 2. Stopa,Jacek IM (2) 0 - 1  
3 3. Turner,Matthew J GM (2) - 8. Kang,Chuanqi FM (2) ½ - ½  
4 19. Petri,Alexander   (2) - 4. Lanka,Zigurds GM (2) ½ - ½  
5 5. Simantsev,Mikhai GM (2) - 16. Neumann,Joachim   (2) 1 - 0  
6 7. Wichmann,Cliff IM (1½) - 39. Kardoeus,David   (2) ½ - ½  
7 9. Bente,Björn   (1½) - 35. Hilbig,Dieter   (1½) 1 - 0  
8 36. Praczukowski,Sta   (1½) - 10. Chetverik,Maxim IM (1½) 0 - 1  
9 34. Schramm,Bernd   (1½) - 12. Van Voorthuijsen FM (1½) ½ - ½  
10 13. Hofer,Emilian   (1½) - 38. Meyers,Mark   (1½) 1 - 0  
11 37. Jacobsen,Mikkel    (1½) - 14. Koop,Thorben   (1½) 0 - 1  
12 15. Franz,Karsten   (1½) - 41. Hauptmann,Thomas   (1½) 1 - 0  
13 70. Wanner,Lukas   (1½) - 18. Voelzke,Ferdinan   (1½) 0 - 1  
14 73. Christensen,Andr   (1½) - 27. Uksini,Bardhyl   (1½) ½ - ½  
15 80. Rulofs,Henrik   (1½) - 29. Rabe,Klaus,Dr.   (1½) 1 - 0  
16 17. Nonnenmacher,Tho   (1) - 46. Scepanik,Hans-Jü   (1) 1 - 0  
17 45. Simon,Christophe   (1) - 20. Horn,Sven   (1) ½ - ½  
18 21. Rozycki,Bartlomi   (1) - 48. Andersen,Niels E   (1) 1 - 0  
19 49. Boyens,Birger   (1) - 22. Haffner,Alexande   (1) 1 - 0  
20 53. Hartwig,Sebastia   (1) - 23. Buchholz,Sebasti   (1) 0 - 1  
21 24. Saglam,Bülent   (1) - 52. Beeck,Mats   (1) 0 - 1  
22 26. Friebe,Martin   (1) - 54. Werner,René   (1) 1 - 0  
23 58. Dreessen,Jakob   (1) - 31. Neumann,Frank   (1) 0 - 1  
24 32. Berger,Joachim   (1) - 66. Möller,Dustin   (1) ½ - ½  
25 61. Weishäutel,Morit   (1) - 33. Kröncke,Manfred   (1) ½ - ½  
26 43. Diederichs,Luise   (1) - 68. Garcia Ruiz,Adri   (1) 1 - 0  
27 28. Skogvall,Martina WFM (½) - 57. Gutschenreiter,D   (½) 1 - 0  
28 71. Bienert,Marco   (½) - 30. Müller,Winus   (½) 1 - 0  
29 40. Guetschow,Martin   (½) - 60. Rohmann,Volker   (½) ½ - ½  
30 75. Kowalski,Ben Wit   (½) - 50. Schmidt,Peter   (½) 0 - 1  
31 55. Neuendorf,Max   (½) - 78. Malchau,Jochen   (½) 1 - 0  
32 81. Rosenkranz,Bernd   (½) - 56. Blanco-Cardenas,   (½) 0 - 1  
33 82. Karlisch,Moritz   (½) - 25. Quiring,Nikolai   (0) 0 - 1  
34 69. Nahnsen,Kenneth   (0) - 42. Gwiazda,Slawomir   (0) ½ - ½  
35 47. Meyer,Jürgen   (0) - 72. Helmich,Jörg   (0) 1 - 0  
36 59. Millgramm,Stepha   (0) - 74. Kiep,Fabian   (0) ½ - ½  
37 77. Henschen,Patrick   (0) - 62. Oltzen,Samuel   (0) ½ - ½  
38 63. von Koschitzky,T   (0) - 76. Jacobsen,Trond   (0) 0 - 1  
39 79. Petersen,Finn Ch   (0) - 64. Rosmait,Emily   (0) 0 - 1  
40 65. Röhl,Manfred   (1) - 44. Nixdorf,André   (1) 0 - 1  
41 67. Wenske,Hardy   (0) - 84. Martinez-Corrale   (0) 0 - 1